IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 17 0.39%7 0.16% 10 0.23%
4. 10 - 14 23 0.53%12 0.28% 11 0.25%
5. 15 - 19 50 1.16%21 0.49% 29 0.67%
6. 20 - 24 32 0.74%14 0.32% 18 0.42%
7. 25 - 29 19 0.44%14 0.32% 5 0.12%
8. 30 - 34 4 0.09%2 0.05% 2 0.05%
9. 35 - 39 1 0.02%1 0.02% 0 0%
10. 40 - 44 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 1 0.02%0 0% 1 0.02%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.02%1 0.02% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 151 3.49%73 1.69% 78 1.8%
. BELUM MENGISI 4.175 96.51%2.187 50.55% 1.988 45.95%
. TOTAL 4.326 100%2.260 52.24% 2.066 47.76%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kalegen-Grogol KM.2 Pasangsari Windusari 56152
Desa Pasangsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 085878809669
Email pemdespasangsari@gmail.com